


- 车辆名称:
多利卡吸粪车(9方)
- 销售热线:
- 销售经理:梁 勋
- 微信二维码:
【整车技术参数】 | |||||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 341 | ||
产品名称 | CLW5120GXE6型吸粪车 | ||||
总质量 | 11995 | 罐体容积 | 8.13 | ||
额定质量 | 6200 | 外形尺寸 | 6900x2300x2850 | ||
整备质量 | 5600 | 货厢尺寸 | XX | ||
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(kg) |
| ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(kg) |
| ||
接近角/离去角(°) | 21/14 | 前悬/后悬(mm) | 1130/1970 | ||
轴荷(kg) | 4350/7645 | 最高车速 | 103 | ||
备注: | 备注:罐体有效容积:8.13立方米,罐体外形尺寸(mm):4200×2000×1400,此车为吸 粪专用作业车,专用装置为真空泵.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面采用焊接连接,后下 部防护采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60,后部防护离地高度(mm):490. ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责 任公司,随底盘选装驾驶室.选装两边真空泵不同摆放位置. | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
轴距(mm) | 3800 | ||||
轮胎规格 | 245/70R19.5 | ||||
钢板弹簧片数 | 8/10+7 | 前轮距 | 1745 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距 | 1630 | ||
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
D25TCIF1 CY4SK261 | 昆明云内动力 东风朝阳朝柴 | 2499 2968 | 110 115 |
9方东风多利卡吸粪车基本配置:筒体采用6mm厚武钢优质板、带洗手装置及加粗污水观察管、配伟业8吨真空泵、油水分离器、防溢阀、360度旋转座吊杆带一根8米吸粪管、3800mm轴距、云内D25TCIF1发动机150马力(国六排放)、8.25钢丝轮胎、空调、电动门窗、中控锁、断气刹、ABS、方向助力,其它均按厂标提供;